|
|
|
|
|
|
|
|
濉溪县妇联2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:濉溪县妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 无 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
注:濉溪县妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |